


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | NYEVE - 561 | 6498 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | NYEVE - 560 | 4924 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | NYEVE - 559 | 7813 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | NYEVE - 558 | 3997 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | NYEVE - 557 | 1486 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | NYEVE - 556 | 2303 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYEVE - 555 | 0723 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYEVE - 554 | 8824 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | NYEVE - 553 | 0302 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | NYEVE - 552 | 1943 |
