


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | KYMID - 560 | 4462 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | KYMID - 559 | 8482 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | KYMID - 558 | 4522 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | KYMID - 557 | 7668 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | KYMID - 556 | 9701 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | KYMID - 555 | 1062 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYMID - 554 | 9020 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYMID - 553 | 5293 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | KYMID - 552 | 7653 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | KYMID - 551 | 7440 |
